Flughäfen | Screens | Standorte | Kontakte | Vermarkter |
| | | | |
Flughafen Bremen | 14 | 1 Flughafen | 417 | BRE |
Flughafen Berlin Brandenburg | 58 | 1 Flughafen | 1.540 | BER |
Airport Channel | 753 | 10 Flughäfen | 30.631 | BCN |
Airport Channel Düsseldorf | 124 | 1 Flughafen | 7.328 | BCN |
Airport Channel Hamburg | 94 | 1 Flughafen | 5.478 | BCN |
Airport Channel Hannover | 100 | 1 Flughafen | 3.752 | BCN |
Airport Channel München | 202 | 1 Flughafen | 6.698 | BCN |
Airport Channel Nürnberg | 41 | 1 Flughafen | 1.947 | BCN |
Airport Channel Stuttgart | 110 | 1 Flughafen | 3.767 | BCN |
Airport Channel Dresden | 13 | 1 Flughafen | 399 | BCN |
Airport Channel Köln/Bonn | 30 | 1 Flughafen | 634 | BCN |
Airport Channel Dortmund | 24 | 1 Flughafen | 442 | BCN |
Airport Channel Münster/Osnabrück | 15 | 1 Flughafen | 186 | BCN |
Airport-Düsseldorf - DUS AD BOARD | 9 | 1 Flughafen | 1.300 | DUS |
Airport-Düsseldorf - DUS AD GATE | 88 | 1 Flughafen | | DUS |
Airport-Düsseldorf - Infoscreen | 3 | 1 Flughafen | | DUS |
Airport-Düsseldorf Mall Video | 45 | 1 Flughafen | | DUS |
Airport-Düsseldorf - Airport Net | 3 | 1 Flughafen | | WallDecaux |
Airport Hamburg - Best View (Videoboards) | 8 | 1 Flughafen | 774 | HAM |
Airport Frankfurt - Gate TV | 215 | 1 Flughafen | 471 | WallDecaux |
Airport Frankfurt - Digital Deluxe Board | 1 | 1 Flughafen | 1.200 | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Deluxe Network | 74 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Business Board | 1 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Business Network | 55 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Brand Space | 6 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Brand Wall | 1 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Giants | 7 | 1 Flughafen | 921 | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Airport Network | 309 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Welcome Network | 116 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Arrival Network | 127 | 1 Flughafen | 211 | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Roadshow | 1 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - Digital Landmark | 1 | 1 Flughafen | | FRA |
Airport Frankfurt - LED Motion Drive | 5 | 1 Flughafen | | FRA |
Flughafen Leipzig/Halle - Airport TV | 8 | 1 Flughafen | 1.170 | LEJ |
Airport-München - Airport-TV | 123 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Monitore Aufzüge Parkhaus | 25 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Medienfassade | 1 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Satellit Paket Central Access | 4 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Satellit Stelen Schengen | 17 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Satellit Paket Passenger Walkway | 12 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Satellit Paket Non-Schengen | 6 | 1 Flughafen | 377 | MUC |
Airport-München - Satellit Stelen Non-Schengen | 12 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Welcome Wall T2 | 1 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Stelen Welcome | 10 | 1 Flughafen | | MUC |
Airport-München - Digital Take-off Boards | 4 | 1 Flughafen | | MUC |
DoorShow - Airport | 11 | 3 Flughäfen | | |
1 “Airport Channel Classic”: Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, München, Münster/Os, Nürnberg, Stuttgart.